
Pedidos en Mesas
En proceso: 4
Cerradas: 0
Totales: 4

Pedidos para llevar
En proceso: 1
Cerradas: 1
Totales: 2

Mesa Promedio
3.25
Comensales: 13
Mesas: 4

Ticket Promedio
$27.50
Venta: $165.01
Tickets: 6
Drag a column header here to group its column
Acciones | Imagen | Nombre | Número | Fecha | Hora | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Pepe | | 000000007 | 27/01/2025 | 10:44 | 31.23 | CER | ||
![]() | | 3 | | 000000008 | 27/01/2025 | 11:47 | 31.39 | ORD | ||
![]() | | 1 | | 000000010 | 31/01/2025 | 02:23 | 78.28 | ORD | ||
![]() | | 3 | | 000000011 | 28/02/2025 | 04:43 | 16.90 | ORD | ||
![]() | | Rrrr | | 000000012 | 21/03/2025 | 06:49 | 7.21 | ORD | ||
![]() | | 1 | | 000000013 | 29/09/2025 | 09:36 | 0.00 | ORD |

Bebidas

Entradas

Platos Principales




